365最近提款系统维护了吗_mobile.365bet.com_bt365体育投注官网财政局政府信息公开工作2019年度报告
一、总体情况
365最近提款系统维护了吗_mobile.365bet.com_bt365体育投注官网财政局把政府信息主动公开工作作为推进依法行政的重要手段和落实党风廉政建设主体责任、防控廉政风险的有效举措,坚持创新公开形式、扩大公开范围、细化公开内容。按照“随生成随公开”原则,实现自公布之日起20个工作日内在网站上公开新出台的非涉密财政法规、规章、规范性文件,实现按月在门户网站公开全市财政收支情况、全市经济运行分析,实现实时公布社保、教育等重点民生资金使用情况。通过财政局门户网站主动公开信息970条,网站总访问量150510次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费?财政票据工本费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 2 | 46.9万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 4 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 2 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 1 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 1 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 4 | 4 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局的政府信息公开各项工作按有关规定认真组织落实,取得一定的成效,但也存在一些不足,比如门户网站部分公开栏目内容不够全面,更新不够及时;政府信息公开不够规范,人员队伍建设有待加强等。
为切实做好政府信息公开工作,2020年,我局将针对存在的问题重点做好以下工作:
一是加大政府信息公开工作力度,逐步扩大政府信息公开覆盖面;二是进一步提高政府信息公开业务人员素质,做好信息公开培训工作。
六、其他需要报告的事项
无
365最近提款系统维护了吗_mobile.365bet.com_bt365体育投注官网财政局
2020年1月19日